产品展示
最新动态

VICKERS威格干PVH系列柱塞泵
?PVH大流量、高性能泵是变量直轴柱塞泵中的一个家族,这种泵包含了其他威格士柱塞泵的经过考验的设计。高质量制造技术及工作特征、而形体较小、重量较轻。PVH系列经专门设计以满足新一代设备设计的 250 bar(3625 psi)连续运行的性能需要。
?这种泵是高效的、可靠的、具有可任选控制方式的最大使用灵活性。经针对艰苦应用的特殊设计,这种泵提供土方机械、建筑机械、机床、灵活的塑料机械和所有其他重视能量的市场中想要的生产率增加和可控性改进正像所有的威格士产品一样,这种泵经过充分试验室试验和现场考核。
?灵活的设计包括单联泵,通轴驱动配置及各种驱动轴伸和控制方式,这将适应任何用途并提供成本效益最高的设备。经过考验的部件设计在重载、紧凑的壳体中,以便提供 250bar(3625psi)连续运行性能,及在负载传感系统中的 280bar(4050psi)运行性能。该设计在当今
的功率密集机械所需的更高性能水平上保证长寿命。
?小而轻的设计能减小应用重量并为安装和维修提供更多的便利。为最关键的旋转部件和控制部件开发的维修套件能简化泵的维修并保证维修成功。
?低噪声设计可为重视噪声的工业用途所采用,降低噪声级还提供更易接受的环境。
?在每种用途中均针对最高效率来设计各种补偿器提供最为有效的系统控制,而95%以上的容积效率意味着有更多的流量,更多的输入功率投入工作而不是去发热和浪费。
?重载轴承和轴伸造成最小的内部变形和磨损, 提供更长的寿命和最长的开工时间。

| 型 号 | 最高压力(bar) | 排量(CM3/r) | 最高转速(rpm) | 备 注 |
| PVH057 | 250 | 57.40 | 1800 | |
| PVH063 | 250 | 63.10 | 1800 | |
| PVH074 | 250 | 73.70 | 1800 | |
| PVH081 | 250 | 81.00 | 1800 | |
| PVH098 | 250 | 98.30 | 1800 | |
| PVH106 | 250 | 106.5 | 1800 | |
| PVH131 | 250 | 131.1 | 1800 | |
| PVH141 | 250 | 141.0 | 1800 |
型号代码
| 最大排量 cm3/r [ in3/rev] | 输出流量 lpm [gpm] @ 额定转速 rpm | 额定转速 rpm | 最高压力 bar [psi] | 基础泵 重量 kg [lbs] | 通轴驱动泵 SAE A 重量 kg [lbs] | |
| PVH 57QIC | 57,4 [3.5] | 98 [26] | 1800 | 250 [3625] | 30-36 [66-79] | 31-37 [68-82] |
| PVH 63QIC | 62,7 [3.84] | 106 [28] | 1800 | 230 [3300] | 30-36 [66-79] | 31-37 [68-82] |
| PVH 74QIC | 73,7 [4.50] | 125 [33] | 1800 | 250 [3625] | 39-45 [86-99] | 42-48 [93-106] |
| PVH 81QIC | 81,0 [4.5] | 135 [36] | 1800 | 230 [3300] | 39-45 [86-99] | 42-48 [93-106] |
| PVH 98QIC | 98,3 [6.0] | 170 [45] | 1800 | 250 [3625] | 43-49 [95-108] | 44-50 [97-110] |
| PVH 106QIC | 106,5 [6.5] | 183 [48] | 1800 | 230 [3300] | 43-49 [95-108] | 44-50 [97-110] |
| PVH 131QIC | 131,1 [8.0] | 223 [59] | 1500 | 250 [3625] | 60-66 [132-145] | 65-68 [137-150] |
| PVH 141QIC | 141,0 [8.64] | 236 [62] | 1500 | 230 [3300] | 60-66 [132-145] | 65-68 [137-150] |
| ? 在一个负荷感觉系统内补偿者可以被规定 280 bar [4060 psi] | ||||||







