DAIKIN大金V系列柱塞泵_大金柱塞泵_DAIKIN油泵
V系列柱塞泵特点:
-低噪音
每个系列中所有压力范围都实现了低噪音运转。
-高效率
由于动力损失小,油的温升慢,这样可将油箱设计成很小。
-可靠性好
高灵敏度,高稳定性,寿命长,增加了主机的可靠性。
压力调节范围
标记 | 压力调节范围 | 无远程控制系统 | 带远程控制系统 | |||||||||
V8 | V15 | V23 | V38 | V50 | V70 | V15 | V23 | V38 | V50 | V70 | ||
1 | 0.8~7{8~70} | ο | o | o | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 1.5~7{15~70} | — | — | — | — | o | o | — | — | — | — | — |
2 | 1.5~14{15~140} | — | o | o | o | o | o | — | — | — | — | — |
3 | 1.5~21{15~210} | — | — | — | — | — | — | o | o | o | — | — |
3 | 2~21{20~210} | — | — | — | — | — | — | — | — | — | o | o |
3 | 3.5~21{35~210} | — | o | o | o | o | o | — | — | — | — | — |
4 | 1.5~25{15~250} | — | — | — | — | — | — | — | o | o | — | — |
4 | 3.5~25{35~2500} | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
压力调节范围
标记 | 压力调节范围 MPa{kgf/c㎡} | V15 | V23 | V38 | V50 | V70 |
1 | 0.8~7{8~70} | o | o | o | — | — |
1 | 1.5~7{15~70} | — | — | — | o | o |
2 | 1.5~14{15~140 | o | o | o | o | o |
3 | 3.5~21{35~210 | o | o | o | o | o |
4 | 3.5~25{35~2500} | — | o | o | — | — |
低压调节范围
标记 | 压力调节范围 MPa{kgf/c㎡} | 自动调压法 | 电磁阀高压法 | |||||
V15 | V23 | V38 | V70 | V15 | V23 | V38 | ||
1 | 1.5~7{15~70} | — | — | — | o | o | o | o |
1 | 2.5~7{25~70} | o | o | o | — | — | — | — |
2 | 1.5~14{15~140} | — | — | — | o | o | o | o |
2 | 2.5~14{25~140} | o | o | o | — | — | — | — |
高压调节范围
标记 | 压力调节范围 MPa{kgf/c㎡} | 自动调压法 | 电磁阀高压法 | |||||
V15 | V23 | V38 | V70 | V15 | V23 | V38 | ||
1 | 1.5~7{15~70} | — | — | — | o | o | o | o |
1 | 2.5~7{25~70} | o | o | o | — | — | — | — |
2 | 1.5~14{15~140} | — | — | — | o | o | o | o |
2 | 2.5~14{25~140} | o | o | o | — | — | — | — |
3 | 3.5~21{35~210} | o | o | o | o | o | o | o |
4 | 3.5~25{35~250} | — | o | o | — | — | o | o |
低压调节范围
标记 | 压力调节范围 MPa{kgf/c㎡} | V15 | V23 | V38 |
1 | 1.5~7{15~70} | o | o | o |
2 | 1.5~14{15~140} | o | o | o |
高压调节范围
标记 | 压力调节范围 MPa{kgf/c㎡} | V15 | V23 | V38 |
1 | 1.5~7{15~70} | o | o | o |
2 | 1.5~14{15~140} | o | o | o |
3 | 3.5~21{35~210 | o | o | o |
4 | 3.5~25{35~250} | — | o | o |