性 能
齿轮泵 | 叶片泵 | 螺杆泵 | 柱塞泵 | ||
轴向式 | 径向式 | ||||
额定压力/MPa | 低压2.5;高压达25 | 低压6.3;中压16;高压32 | 2.5~20 | 至40 | 至40 |
排量/mL·r-1 | 0.5~650 | 1~350 | 25~1500 | 4~100 | 6~500 |
最高转速/r·min-1 | 300~7000 | 500~4000 | 1000~2300 | 5000 | 1800 |
最大功率/kW | 1200 | 320 | 390 | 2660 | 260 |
容积效率/% | 70~95 | 80~95 | 70~95 | 88~95 | 80~95 |
总效率/% | 75~90 | 75~90 | 70~85 | 85~95 | 80~92 |
适用黏度/mm2·s-1 | 20~500 | 20~200 | 19~49 | 20~200 | |
自吸能力 | 非常强 | 强 | 最强 |
| |
变量能力 | 否 | 单作用叶片泵能 | 否 | 好 | |
功率质量比/kW·kg-1 | 中 | 大 | 小 | 大 | |
输出压力脉动 | 大 | 小 | 小 | 小 | |
污染敏感度 | 小 | 大 | 小 | 大 | |
历时变化 | 齿轮磨损后效率下降 | 叶片磨损后效率下降 | 螺杆磨损后效率下降 | 配流盘、滑靴或分配阀磨损时效率下降较大 | |
黏度对效率的影响 | 很大 | 稍小 |
| 很小 | |
噪声 | 小~大 | 小~中 | 最小 | 中~大 | |
价格 | 最低 | 中 | 高 | 高 | |
适用场合 | 机床、工程机械、农务机械、搬运机械、车辆 | 机床、液压机、注塑机、工程机械、飞机及要求噪声较低的场合 | 精密机床和机械、轻纺化工机械、石油机械 | 工程机械、矿山冶金机械、锻压机械、建筑机械、船舶、飞机等 |